<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Rapidinhas da classificação: Japão</title>
	<atom:link href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/</link>
	<description>Automobilismo, Fórmula 1 e mais um monte de patacoadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Vitor</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/#comment-28806</link>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3846#comment-28806</guid>
		<description>Galera os brasileiros tem que se unir para sabotar Button de alguma maneira nesse gp do Brasil para o Rubinho ser campeão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galera os brasileiros tem que se unir para sabotar Button de alguma maneira nesse gp do Brasil para o Rubinho ser campeão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alf</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/#comment-28805</link>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3846#comment-28805</guid>
		<description>Eu quero ver a análise da corrida de Suzuka e também a avaliação positiva e negativa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu quero ver a análise da corrida de Suzuka e também a avaliação positiva e negativa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/#comment-28803</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3846#comment-28803</guid>
		<description>Eles também pensam assim.
http://www.f1fanatic.co.uk/2009/10/03/japanese-grand-prix-grid/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eles também pensam assim.<br />
<a href="http://www.f1fanatic.co.uk/2009/10/03/japanese-grand-prix-grid/" rel="nofollow">http://www.f1fanatic.co.uk/2009/10/03/japanese-grand-prix-grid/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/#comment-28802</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3846#comment-28802</guid>
		<description>Se for que nem o Ico explicou, com Barrichelo em sexto e Button em nono, sera a última chance do Barrica emplacar uma corrida excessão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se for que nem o Ico explicou, com Barrichelo em sexto e Button em nono, sera a última chance do Barrica emplacar uma corrida excessão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor Padrão</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/#comment-28801</link>
		<dc:creator>Igor Padrão</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 02:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3846#comment-28801</guid>
		<description>Agora que percebi, o Nakagima deve estar com um tanque extra acoplado. 695KG!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora que percebi, o Nakagima deve estar com um tanque extra acoplado. 695KG!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor Padrão</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/#comment-28800</link>
		<dc:creator>Igor Padrão</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 02:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3846#comment-28800</guid>
		<description>O site oficial publicou um grid provisório assim

1. Sebastian Vettel, Red Bull, 658.5kg
2. Jarno Trulli, Toyota, 655.5
3. Lewis Hamilton, McLaren, 656
4. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 660
5. Kimi Raikkonen, Ferrari, 661
6. Rubens Barrichello, Brawn GP, 660.5
7. Nico Rosberg, Williams, 684.5
8. Adrian Sutil, Force India, 650
9. Robert Kubica, BMW Sauber, 686
10. Jenson Button, Brawn GP, 658.5
11. Heikki Kovalainen, McLaren, 675
12. Jaime Alguersuari, Toro Rosso, 682.5
13. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 665.4
14. Giancarlo Fisichella, Ferrari, 661.5
15. Kazuki Nakajima, Williams, 695.7
16. Fernando Alonso, Renault, 689.5
17. Romain Grosjean, Renault, 691.8
18. Vitantonio Liuzzi, Force India, 682.5
19. Mark Webber, Red Bull, n/a

Se for confirmado esse grid, as chances de Barrichelo ter um bom resultado, em relação à Button, são muito grandes. Vai parar na mesma volta que os dois a sua frente, e depois dos três primeiros colocados. Se largar como em Cingapura, tem até chances de vitória. Já Button tem Kubica e Rosberg quase 30 quilos mais pesados. Fica mais complicada para o inglês. O &quot;pirráia&quot; tem grandes chances da terceira vitória no ano, já que a RedBull parece absoluta em Suzuka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O site oficial publicou um grid provisório assim</p>
<p>1. Sebastian Vettel, Red Bull, 658.5kg<br />
2. Jarno Trulli, Toyota, 655.5<br />
3. Lewis Hamilton, McLaren, 656<br />
4. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 660<br />
5. Kimi Raikkonen, Ferrari, 661<br />
6. Rubens Barrichello, Brawn GP, 660.5<br />
7. Nico Rosberg, Williams, 684.5<br />
8. Adrian Sutil, Force India, 650<br />
9. Robert Kubica, BMW Sauber, 686<br />
10. Jenson Button, Brawn GP, 658.5<br />
11. Heikki Kovalainen, McLaren, 675<br />
12. Jaime Alguersuari, Toro Rosso, 682.5<br />
13. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 665.4<br />
14. Giancarlo Fisichella, Ferrari, 661.5<br />
15. Kazuki Nakajima, Williams, 695.7<br />
16. Fernando Alonso, Renault, 689.5<br />
17. Romain Grosjean, Renault, 691.8<br />
18. Vitantonio Liuzzi, Force India, 682.5<br />
19. Mark Webber, Red Bull, n/a</p>
<p>Se for confirmado esse grid, as chances de Barrichelo ter um bom resultado, em relação à Button, são muito grandes. Vai parar na mesma volta que os dois a sua frente, e depois dos três primeiros colocados. Se largar como em Cingapura, tem até chances de vitória. Já Button tem Kubica e Rosberg quase 30 quilos mais pesados. Fica mais complicada para o inglês. O &#8220;pirráia&#8221; tem grandes chances da terceira vitória no ano, já que a RedBull parece absoluta em Suzuka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josele Garza</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/#comment-28798</link>
		<dc:creator>Josele Garza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 02:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3846#comment-28798</guid>
		<description>Vou aguardar e ver o que vai acontecer, mas nessa corrida pra mim tem dois favoritos: Hamilton e Vettel. Vamos ver no que vai dar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou aguardar e ver o que vai acontecer, mas nessa corrida pra mim tem dois favoritos: Hamilton e Vettel. Vamos ver no que vai dar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Meinberg Junior</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/#comment-28796</link>
		<dc:creator>Pedro Meinberg Junior</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3846#comment-28796</guid>
		<description>Perdeu um dos treinos mais &#039;interessantes&#039; e movimentados dos últimos tempos, Luiz G. Se eu tivesse perdido, não estaria tão feliz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdeu um dos treinos mais &#8216;interessantes&#8217; e movimentados dos últimos tempos, Luiz G. Se eu tivesse perdido, não estaria tão feliz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelo ivo</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/#comment-28795</link>
		<dc:creator>marcelo ivo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3846#comment-28795</guid>
		<description>Castigo para as Brawns...
o treino já estava zoneado e os caras deixam pra marcar tempo só no final...assumiram um risco desnecessário...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Castigo para as Brawns&#8230;<br />
o treino já estava zoneado e os caras deixam pra marcar tempo só no final&#8230;assumiram um risco desnecessário&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz G</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/rapidinhas-da-classificacao-japao-3/#comment-28794</link>
		<dc:creator>Luiz G</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3846#comment-28794</guid>
		<description>Vale a pena ver a corrida só pelo prazer de assisitr os carros andando pela pista, pois o resultado só é decidido mesmo depois das diversas punições já comuns ao fim de cada treino ou prova.

Qual foi a última vez que o resultado de um treino permaneceu intocável?

Desta vez, pelo menos, eu não perdi tempo assistindo a classificação. Fui dormir e acordei feliz por ver que o resultado real só apareceu de manhã mesmo.

A F1 é patética!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale a pena ver a corrida só pelo prazer de assisitr os carros andando pela pista, pois o resultado só é decidido mesmo depois das diversas punições já comuns ao fim de cada treino ou prova.</p>
<p>Qual foi a última vez que o resultado de um treino permaneceu intocável?</p>
<p>Desta vez, pelo menos, eu não perdi tempo assistindo a classificação. Fui dormir e acordei feliz por ver que o resultado real só apareceu de manhã mesmo.</p>
<p>A F1 é patética!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

