<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Capelli &#187; Estatísticas</title>
	<atom:link href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/category/automobilismo/estatisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br</link>
	<description>Automobilismo, Fórmula 1 e mais um monte de patacoadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Capacetes da Fórmula 1 2011</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/capacetes-da-formula-1-2011/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/capacetes-da-formula-1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Novos capacetes]]></category>
		<category><![CDATA[Capacetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhando para o especial da nova temporada do site Grande Prêmio, desenvolvi um pacote de ilustrações com todos os capacetes dos pilotos da temporada 2011 da Fórmula 1. Achei que ficou tão bacana que resolvi publicar também aqui no blog. &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/capacetes-da-formula-1-2011/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/capacetes-da-formula-1-2011/' addthis:title='Capacetes da Fórmula 1 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4712" class="wp-caption alignleft" style="width: 256px"><a href="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/03/capacetes_F1_2011_capelli.jpg" rel="lightbox[4711]" title="Capacetes da Fórmula 1 2011"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/03/capacetes_F1_2011_capelli-246x300.jpg" alt="Ilustração: Ivan Capelli" title="Capacetes da Fórmula 1 2011" width="246" height="300" class="size-medium wp-image-4712" /></a><p class="wp-caption-text">Ilustração: Ivan Capelli</p></div>
<p>Trabalhando para o <a href="http://grandepremio.ig.com.br/formula1/2011/03/24/grande+premio+mostra+segunda+parte+do+especial+f1+2011+pilotos+e+equipes+10389119.html" target="_blank">especial da nova temporada do site Grande Prêmio</a>, desenvolvi um pacote de ilustrações com todos os capacetes dos pilotos da temporada 2011 da Fórmula 1. Achei que ficou tão bacana que resolvi publicar também aqui no blog.</p>
<p>Confira ao lado todos os cascos da temporada, clicando na imagem para ampliá-la. Aproveite e escolha nos comentários o mais bonito e o mais feio. Eu já tenho opinião formada: o mais bonito é o de Felipe Massa. O mais feio, Pastor Maldonado. Se bem que os de Adrian Sutil e Paul di Resta também são um tanto quanto medonhos&#8230;</p>
<p>Lembrando que hoje à noite, às 22h30, começam os primeiros treinos livres para o GP da Austrália. Estarei no Twitter dando pitacos durante a transmissão do SporTv. Estão todos convidados: <a href="http://twitter.com/ivancapelli" target="_blank">twitter.com/ivancapelli</a> . </p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/capacetes-da-formula-1-2011/' addthis:title='Capacetes da Fórmula 1 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/capacetes-da-formula-1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull iguala marca que durava onze anos</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/05/red-bull-iguala-marca-que-durava-onze-anos/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/05/red-bull-iguala-marca-que-durava-onze-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Hakkinen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4429</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1999 uma equipe não marcava cinco poles consecutivas no começo da temporada. <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/05/red-bull-iguala-marca-que-durava-onze-anos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/05/red-bull-iguala-marca-que-durava-onze-anos/' addthis:title='Red Bull iguala marca que durava onze anos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2010/05/20100508mika.jpg"></p>
<p>Com a pole position obtida hoje com Mark Webber, a equipe Red Bull atingiu uma marca que não acontecia na Fórmula 1 desde 1999. É a primeira vez em onze anos que uma equipe crava cinco poles seguidas no começo do campeonato. O último time a atingir tal feito foi a McLaren, que conseguiu cinco poles no começo da temporada de 1999, todas com Mika Hakkinen.</p>
<p>O recorde absoluto de poles consecutivas desde o começo da temporada é da Williams, que em 1993 conseguiu largar na frente 15 vezes seguidas. A equipe só perdeu uma pole, justamente na última corrida do ano, para a McLaren de Ayrton Senna. De lá pra cá, quem chegou mais perto disso foi a McLaren, com nove poles seguidas na largada do campeonato de 1998, com Mika Hakkinen e David Coulthard.</p>
<p>Não por acaso, todas estas marcas passam por um mesmo nome: Adrian Newey. É dele o projeto de todos estes carros, da Williams de 1993 à Red Bull atual.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/05/red-bull-iguala-marca-que-durava-onze-anos/' addthis:title='Red Bull iguala marca que durava onze anos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/05/red-bull-iguala-marca-que-durava-onze-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso é o 6º a vencer na estreia pela Ferrari</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Baghetti]]></category>
		<category><![CDATA[GP do Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Musso]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Mansell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[Espanhol faz história logo em sua primeira corrida pela equipe italiana. <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/' addthis:title='Alonso é o 6º a vencer na estreia pela Ferrari '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O espanhol Fernando Alonso tornou-se hoje o sexto piloto da história a vencer em sua primeira corrida pela equipe Ferrari. Antes dele, obtiveram tal marca os italianos Luigi Musso e Giancarlo Baghetti, o norte-americano Mario Andretti, o inglês Nigel Mansell e o finlandês Kimi Raikkonen.</p>
<p>Musso foi o primeiro a realizar tal feito, vencendo o GP da Argentina de 1956. Cinco anos depois, o mais incrível deles: Baghetti venceu não só sua primeira corrida pela Ferrari, mas sim sua primeira corrida na Fórmula 1. Desde então, ninguém mais conseguiu repetir a façanha.</p>
<p>Em 1971, Mario Andretti ganhou na África do Sul, em seu primeiro GP pela equipe italiana. Depois de um hiato de 18 anos, foi a vez de Nigel Mansell ganhar o GP do Brasil. E, novamente 18 anos depois, Kimi Raikkonen foi o vencedor do GP da Austrália de 2007, temporada na qual terminou campeão do mundo.</p>
<p>Fernando Alonso, em apenas uma corrida, já inscreve seu nome na história da Ferrari. Resta saber se conseguirá ser campeão, como Kimi.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/' addthis:title='Alonso é o 6º a vencer na estreia pela Ferrari '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton: primeira quebra na F1</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/hamilton-primeira-quebra-na-f1/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/hamilton-primeira-quebra-na-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[Vice-campeão e melhor estreante da história da Fórmula 1 em 2007. Campeão do mundo logo na segunda temporada, em 2008. Apesar da temporada não tão boa em 2009, quando terminou em quinto, Lewis Hamilton não pode reclamar muito da sorte &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/hamilton-primeira-quebra-na-f1/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/hamilton-primeira-quebra-na-f1/' addthis:title='Hamilton: primeira quebra na F1 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3907" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/11/20091102hamilton.jpg" alt="Foto: Reprodução/Adrivo.com" title="Norbert Haug consola Lewis Hamilton" width="550" height="314" class="size-full wp-image-3907" /><p class="wp-caption-text">Foto: Reprodução/Adrivo.com</p></div>
<p>Vice-campeão e melhor estreante da história da Fórmula 1 em 2007. Campeão do mundo logo na segunda temporada, em 2008. Apesar da temporada não tão boa em 2009, quando terminou em quinto, Lewis Hamilton não pode reclamar muito da sorte que tem na categoria. Afinal, pela primeira vez em três anos, o inglês experimentou ontem a sensação de abandonar uma corrida por falha mecânica.</p>
<p>Parece surreal, mas é verdade: até o GP de Abu Dhabi, em 51 corridas, o inglês jamais havia sofrido uma única quebra durante uma prova. Hamilton já tinha abandonado quatro corridas, mas todas por acidentes ou erros. Na China, em 2007, errou e ficou preso na caixa de brita na entrada dos boxes. No Canadá, em 2008, bateu na traseira de Kimi Raikkonen no pit lane. Na Bélgica, este ano, acidentou-se na largada. E na Itália, rodou e bateu sua McLaren na última volta.</p>
<p>Agora, em Yas Marina, o inglês teve sua primeira quebra mecânica. Seus freios traseiros apresentaram problemas e a equipe o orientou a abandonar. Sempre existe uma primeira vez, mas ela demorou bastante para Lewis Hamilton.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/hamilton-primeira-quebra-na-f1/' addthis:title='Hamilton: primeira quebra na F1 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/hamilton-primeira-quebra-na-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para ser campeão, Rubens terá de evitar a &quot;Maldição de Monza&quot;</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/para-ser-campeao-rubens-tera-de-evitar-a-maldicao-de-monza/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/para-ser-campeao-rubens-tera-de-evitar-a-maldicao-de-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[A vitória de Rubens Barrichello hoje no GP da Itália foi decisiva nas suas aspirações ao título mundial, mas ao mesmo tempo pode ter sido um mau sinal para quem acredita em coincidência ou superstição. Afinal, já há seis anos &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/para-ser-campeao-rubens-tera-de-evitar-a-maldicao-de-monza/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/para-ser-campeao-rubens-tera-de-evitar-a-maldicao-de-monza/' addthis:title='Para ser campeão, Rubens terá de evitar a &#34;Maldição de Monza&#34; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3809" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/09/20090913barrichellopodio.jpg" alt="Foto: Reprodução/Grande Prêmio" title="Barrichello no pódio em Monza" width="550" height="266" class="size-full wp-image-3809" /><p class="wp-caption-text">Foto: Reprodução/Grande Prêmio</p></div>
<p>A vitória de Rubens Barrichello hoje no GP da Itália foi decisiva nas suas aspirações ao título mundial, mas ao mesmo tempo pode ter sido um mau sinal para quem acredita em coincidência ou superstição. Afinal, já há seis anos o vencedor da corrida em Monza não termina o ano como campeão. E pior que isso: desde 1990, apenas três vezes quem chegou em primeiro na Itália sagrou-se campeão mundial.</p>
<p>A &#8220;maldição de Monza&#8221;, que acabei de inventar, durou dez anos ininterruptos, de 1990 (quando Ayrton Senna venceu e foi bicampeão) a 2000 (quando Michael Schumacher quebrou a escrita). Depois disso, somente Michael Schumacher conseguiu ganhar e Monza e ser campeão novamente, em 2003. Em todos os outros anos, a vitória não coincidiu com o título.</p>
<p>Confira abaixo a lista dos últimos 20 vencedores em Monza, comparando com o campeão da temporada.</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC">
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5">
<tr>
<td width="10%" bgcolor="#E2E2E2"><b>Ano</b></td>
<td width="40%" bgcolor="#E2E2E2"><b>Vencedor do GP da Itália</b></td>
<td width="40%" bgcolor="#E2E2E2"><b>Campeão Mundial</b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FAFDB3">1990</td>
<td bgcolor="#FAFDB3">Ayrton Senna (McLaren-Honda)</td>
<td bgcolor="#FAFDB3">Ayrton Senna (McLaren-Honda)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">1991</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Nigel Mansell (Williams-Renault)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Ayrton Senna (McLaren-Honda)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">1992</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Ayrton Senna (McLaren-Honda)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Nigel Mansell (Williams-Renault)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">1993</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Damon Hill (Williams-Renault)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Alain Prost (Williams-Renault)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">1994</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Damon Hill (Williams-Renault)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Michael Schumacher (Benetton-Ford)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">1995</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Johnny Herbert (Benetton-Renault)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Michael Schumacher (Benetton-Renault)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">1996</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Michael Schumacher (Ferrari)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Damon Hill (Williams-Renault)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">1997</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">David Coulthard (McLaren-Mercedes)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Jacques Villeneuve (Williams-Renault)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">1998</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Michael Schumacher (Ferrari)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Mika Hakkinen (McLaren-Mercedes)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">1999</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Heinz-Harald Frentzen (Jordan-Mugen)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Mika Hakkinen (McLaren-Mercedes)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FAFDB3">2000</td>
<td bgcolor="#FAFDB3">Michael Schumacher (Ferrari)</td>
<td bgcolor="#FAFDB3">Michael Schumacher (Ferrari)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">2001</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Juan Pablo Montoya (Williams-BMW)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Michael Schumacher (Ferrari)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">2002</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Rubens Barrichello (Ferrari)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Michael Schumacher (Ferrari)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FAFDB3">2003</td>
<td bgcolor="#FAFDB3">Michael Schumacher (Ferrari)</td>
<td bgcolor="#FAFDB3">Michael Schumacher (Ferrari)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">2004</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Rubens Barrichello (Ferrari)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Michael Schumacher (Ferrari)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">2005</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Juan Pablo Montoya (McLaren-Mercedes)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Fernando Alonso (Renault)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">2006</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Michael Schumacher (Ferrari)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Fernando Alonso (Renault)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">2007</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Fernando Alonso (McLaren-Mercedes)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Kimi Raikkonen (Ferrari)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">2008</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Sebastian Vettel (Toro Rosso-Ferrari)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2">2009</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes)</td>
<td bgcolor="#F2F2F2">?</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/para-ser-campeao-rubens-tera-de-evitar-a-maldicao-de-monza/' addthis:title='Para ser campeão, Rubens terá de evitar a &quot;Maldição de Monza&quot; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/para-ser-campeao-rubens-tera-de-evitar-a-maldicao-de-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuição de vitórias é a maior em 27 anos</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/distribuicao-de-vitorias-e-a-maior-em-27-anos/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/distribuicao-de-vitorias-e-a-maior-em-27-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 01:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Bélgica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[Com o primeiro lugar de Kimi Raikkonen no GP da Bélgica, a temporada 2009 da Fórmula 1 atingiu uma histórica marca de distribuição de vitórias. Pela primeira vez em 27 anos, houve seis diferentes vencedores em seis provas consecutivas: Jenson &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/distribuicao-de-vitorias-e-a-maior-em-27-anos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/distribuicao-de-vitorias-e-a-maior-em-27-anos/' addthis:title='Distribuição de vitórias é a maior em 27 anos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3778" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/09/20090901kimi.jpg" alt="Foto: Divulgação/Ferrari" title="Kimi, o sexto vencedor diferente na sequência" width="550" height="171" class="size-full wp-image-3778" /><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Ferrari</p></div>
<p>Com o primeiro lugar de Kimi Raikkonen no GP da Bélgica, a temporada 2009 da Fórmula 1 atingiu uma histórica marca de distribuição de vitórias. Pela primeira vez em 27 anos, houve seis diferentes vencedores em seis provas consecutivas: Jenson Button (Turquia), Sebastian Vettel (Inglaterra), Mark Webber (Alemanha), Lewis Hamilton (Hungria), Rubens Barrichello (Europa) e Kimi Raikkonen (Bélgica).</p>
<p>Em 1999 e 2003, passou perto: cinco diferentes pilotos ganharam cinco corridas consecutivas. Antes disso, só o recorde absoluto de 1982. Naquela temporada, nove diferentes ganhadores na sequência: Riccardo Patrese (Mônaco), John Watson (EUA), Nelson Piquet (Canadá), Didier Pironi (Holanda), Niki Lauda (Inglaterra), René Arnoux (França), Patrick Tambay (Alemanha), Elio de Angelis (Áustria) e Keke Rosberg (Suíça). Foi, inclusive, a temporada com mais diferentes vencedores da história, com onze.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/distribuicao-de-vitorias-e-a-maior-em-27-anos/' addthis:title='Distribuição de vitórias é a maior em 27 anos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/09/distribuicao-de-vitorias-e-a-maior-em-27-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira fila italiana é a sétima da história</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/08/primeira-fila-italiana-e-a-setima-da-historia/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/08/primeira-fila-italiana-e-a-setima-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 15:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Ascari]]></category>
		<category><![CDATA[Elio de Angelis]]></category>
		<category><![CDATA[Felice Bonetto]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Farina]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Villoresi]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Alboreto]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Taruffi]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Patrese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3750</guid>
