<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Capelli &#187; BMW</title>
	<atom:link href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/tag/bmw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br</link>
	<description>Automobilismo, Fórmula 1 e mais um monte de patacoadas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ele é alemão e não desiste nunca</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/02/ele-e-alemao-e-nao-desiste-nunca/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/02/ele-e-alemao-e-nao-desiste-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Prost]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[* Coluna publicada na edição 11 da Revista Warm Up Nick Heidfeld é um caso que merece ser estudado. O piloto alemão, ainda que bastante talentoso, é dentre todos os da Fórmula 1 atual o que mais dificuldades teve na &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/02/ele-e-alemao-e-nao-desiste-nunca/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/02/ele-e-alemao-e-nao-desiste-nunca/' addthis:title='Ele é alemão e não desiste nunca '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/02/20110225nick.jpg" alt="" title="Ele é alemão e não desiste nunca" width="600" height="249" /></p>
<p><i>* Coluna publicada na edição 11 da Revista Warm Up</i></p>
<p>Nick Heidfeld é um caso que merece ser estudado. O piloto alemão, ainda que bastante talentoso, é dentre todos os da Fórmula 1 atual o que mais dificuldades teve na carreira. Esteve sem emprego por, pelo menos, quatro vezes. Mas, mesmo assim, nunca ficou uma temporada inteira afastado, ainda que nunca tenha conseguido as bênçãos de nenhum abastado patrocinador. </p>
<p>O começo da carreira de Heidfeld já foi marcado por um certo revés. Estreou na Prost, em 2000, mas seu contrato era com a McLaren. Campeão de F3000 em 1999 pelo time júnior da escuderia prateada, ingressava na F1 em uma equipe menor com o objetivo de ser preparado para ser piloto McLaren dentro de alguns anos, quando Mika Hakkinen se aposentasse. Não teve um bom ano, mas a McLaren bancou-o na Sauber em 2001. Foi uma boa temporada, com pódio e tudo, mas o alemão foi vítima do efeito Kimi Raikkonen. Hakkinen, bicampeão e de grande reputação na McLaren, indicou seu compatriota para substituí-lo em 2002. Kimi fez alguns testes, caiu nas graças de Ron Dennis e Nick ficou a ver navios.</p>
<p>Já independente da McLaren, precisou reconstruir sua carreira, ainda que permanecendo na Sauber. Mas o baque foi grande. Em 2003, principalmente, cometeu muitos erros e ficou em situação delicada na equipe. Acabou dispensado por Peter Sauber e ficou sem rumo. Muitos já davam sua carreira como acabada, até que, surpreendentemente, descolou uma vaga na Jordan para 2004.</p>
<p>A Jordan vivia seu ocaso, sem dinheiro e patrocinadores. Com Giorgio Pantano de piloto pagante – posteriormente substituído por Timo Glock -, Nick seria o responsável pelo desenvolvimento. Mesmo praticamente correndo de graça, topou a oferta. Até que não foi um mau ano para ele, ainda que tenha sido a pior temporada da história da equipe. Nick chegou a conquistar um quinto e um sexto lugares, mas a situação financeira era delicada demais, a ponto de Eddie Jordan ter de vender o time. E, com isso, Nick ficou desempregado outra vez.</p>
<p>Mas a boa temporada na Jordan melhorou sua cotação na Fórmula 1. E com isso foi chamado pela Williams para uma espécie de vestibular para definir quem seria o companheiro de Mark Webber em 2005. Chegou na última hora e superou o favorito à vaga, Antonio Pizzonia. E, assim, continuou na categoria. Apesar de conturbada, foi uma de suas melhores temporadas. Marcou uma pole em Nürburgring, chegou duas vezes em segundo lugar e superava em pontos seu companheiro de equipe, bem mais cotado. Até que sofreu um acidente durante testes em Monza e não pôde disputar os GPs da Itália e da Bélgica. Quando deveria retornar, foi vítima de represália da Williams.</p>
<p>O motivo: a BMW, que fornecia motores e estava deixando a equipe, havia contratado o piloto para disputar a temporada seguinte pelo time que acabara de comprar, a Sauber. Frank Williams e Patrick Head, furiosos, não deixaram mais que Nick voltasse, ficando de fora até o fim do ano. Mas, ainda que com este contratempo, a passagem do alemão pela BMW Sauber foi seu melhor momento na Fórmula 1. Foram quatro temporadas, oito pódios e uma vitória que bateu na trave, no Canadá em 2008.</p>
<p>O problema é que, em fins de 2009, a BMW resolveu abandonar a F1. E Heidlfeld, outra vez, ficou desempregado. Assinou como terceiro piloto da Mercedes para 2010, mas em momento algum foi aproveitado. Virou test driver da Pirelli, ajudou a desenvolver os pneus de 2011, e no fim do ano foi premiado com uma vaga na F1, de novo na Sauber. Disputou os últimos GPs do ano em substituição a Pedro de La Rosa, que fazia um campeonato abaixo da crítica. Para se ter uma ideia, Nick conseguiu em cinco corridas a mesma pontuação do espanhol em 14.</p>
<p>Pena que o bom desempenho não tenha servido para segurar Heidfeld na F1. Precisando de dinheiro, Peter Sauber contratou o mexicano Sergio Perez e Nick, como de costume, ficou a pé. Até que&#8230; Robert Kubica, seu ex-companheiro de BMW Sauber, sofreu um sério acidente de rali na Itália. E então Nick Heidfeld voltou às manchetes.</p>
<p>Os resultados dos testes em Jerez de la Frontera não deixaram muitas dúvidas sobre quem seria o escolhido para substituir Kubica. Faltam a Bruno Senna e Vitantonio Liuzzi, os outros candidatos, a experiência e a consistência que sobram em Heidfeld. Semana passada veio a confirmação. É a escolha óbvia.</p>
<p>Paradoxalmente, a temporada na Renault pode ser a mais promissora de toda a carreira de Nick. O carro vem andando bem, não é de se duvidar que possa brigar por vitórias, ainda que eventualmente. E assim, quem sabe, o alemão possa conseguir livrar-se da pecha que o acompanha já há alguns anos: é o piloto que mais GPs disputou sem ter vencido um sequer, em toda a história da sexagenária Fórmula 1.</p>
<p>Com tantas idas e vindas, altos e baixos até injustos para um piloto de talento, um fato não dá para negar. Nick Heidfeld pode não ser brasileiro, mas não desiste nunca.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/02/ele-e-alemao-e-nao-desiste-nunca/' addthis:title='Ele é alemão e não desiste nunca '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/02/ele-e-alemao-e-nao-desiste-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 de antigamente</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novos carros]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[BMW Sauber é apresentada em Valência com cara de carro das antigas: limpo e sem patrocínios. <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/' addthis:title='F1 de antigamente '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobrevivente da deserção da BMW, a Sauber seguirá na F1 em 2010, impulsionada por motores Ferrari. Apesar disso, o nome seguirá sendo &#8220;BMW Sauber&#8221;, por razões legais. As informações foram confirmadas hoje, no lançamento do novo carro da equipe, em Valência.</p>
<p><div id="attachment_4085" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2010/01/20090131sauber2.jpg" rel="lightbox[4083]" title="De la Rosa, Peter Sauber e Kobaiashi posam ao lado do novo carro"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2010/01/20090131sauber2-300x152.jpg" alt="De la Rosa, Peter Sauber e Kobaiashi posam ao lado do novo carro" title="De la Rosa, Peter Sauber e Kobaiashi posam ao lado do novo carro" width="300" height="152" class="size-medium wp-image-4085" /></a><p class="wp-caption-text">Fotos: Marcelo Ferronato/Grande Prêmio</p></div>O carro, por sinal, tem cara de Fórmula 1 de antigamente. Ainda sem patrocinador algum (apenas com o logo da Bridgestone, parceira), o C29 ainda possui traços da BMW em sua pintura. Porém, o azul mudou para um tom bastante escuro, quase preto, assim como o aerofólio traseiro. Um impecável branco predomina, assim como o macacão dos pilotos, Pedro de la Rosa e Kamui Kobayashi. Só falta colocarem um número enorme inclinado dentro de uma bolota branca, pra fechar o ar retrô.</p>
<p>Com relação ao desenho, o C29 possui um bico arrojadamente alto, sendo a dianteira praticamente reta. Pelas fotos que pintaram até agora, ainda não dá para avaliar bem as diferenças com relação ao modelo do ano passado. Mas, apesar da barbatana da tubarão ligada ao aerofólio traseiro, tal qual a McLaren, o carro parece manter características de seu antecessor. Mais detalhes aparecerão durante o dia. </p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/' addthis:title='F1 de antigamente '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubica espelhado</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/kubica-espelhado/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/kubica-espelhado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novos capacetes]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Na despedida da BMW, Robert Kubica apareceu em Abu Dhabi com um casco diferente. Ainda que o desenho seja o mesmo e a pintura semelhante à anterior, dessa vez seu capacete tem acabamento espelhado. Tendo a não gostar muito desse &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/kubica-espelhado/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/kubica-espelhado/' addthis:title='Kubica espelhado '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3890" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/10/20091030kubica.jpg" alt="Foto: Reprodução/Adrivo.com" title="Kubica corre &quot;espelhado&quot; em Yas Marina" width="550" height="340" class="size-full wp-image-3890" /><p class="wp-caption-text">Foto: Reprodução/Adrivo.com</p></div>
<p>Na despedida da BMW, Robert Kubica apareceu em Abu Dhabi com um casco diferente. Ainda que o desenho seja o mesmo e a pintura semelhante à anterior, dessa vez seu capacete tem acabamento espelhado.</p>
<p>Tendo a não gostar muito desse recurso, desde o primeiro que vi, que era do Tora Takagi. Mas, mesmo assim, achei que caiu bem com o desenho usado pelo polonês.</p>
<p>No topo, Kubica ainda colocou uma mensagem de despedida: &#8220;Many thanks to BMW Sauber F1 Team&#8221;. O piloto vai correr pela Renault em 2010 enquanto que a equipe tem futuro incerto, depois da anunciada saída da BMW.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/kubica-espelhado/' addthis:title='Kubica espelhado '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/kubica-espelhado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sai BMW, entra Schumacher</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/sai-bmw-entra-schumacher/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/sai-bmw-entra-schumacher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Cheguei a fazer uma busca na Internet para confirmar se hoje não era o dia dos Santos Inocentes, o dia da mentira dos espanhóis que faz com que várias pegadinhas sejam espalhadas por agências de notícias do país. Afinal, é &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/sai-bmw-entra-schumacher/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/sai-bmw-entra-schumacher/' addthis:title='Sai BMW, entra Schumacher '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cheguei a fazer uma busca na Internet para confirmar se hoje não era o dia dos Santos Inocentes, o dia da mentira dos espanhóis que faz com que várias pegadinhas sejam espalhadas por agências de notícias do país. Afinal, é estranho que, num mesmo dia, duas notícias tão impactantes – e, até certo ponto, improváveis – tenham acontecido. Mas não se tratavam de &#8220;inocentadas”. Realmente aconteceram. A BMW anunciou que abandona a Fórmula 1. E a Ferrari anunciou que Michael Schumacher está de volta.</p>
<p>A primeira notícia não era de todo improvável. Todo mundo sabe – e Max Mosley alertou várias vezes sobre isso – que as montadoras não têm e nem nunca tiveram compromisso com o esporte. Basta meia dúzia de maus resultados para que executivos que pouco entendem de corridas (e até de carros) acabem com uma equipe numa canetada. E foi justamente o que aconteceu.</p>
<p>O que não se esperava é que tal atitude viesse da BMW, historicamente presente no automobilismo e que há menos de quatro anos comprou a escuderia de Peter Sauber com promessas de fincar o pé na Fórmula 1. O planejamento parecia correto, os resultados vinham acontecendo e a BMW parecia sólida na categoria. Estreou com time próprio em 2006, os resultados vinham melhorando ano a ano, culminando na temporada do ano passado, na qual foi a única equipe a eventualmente fazer frente ao poderio de McLaren e Ferrari, conquistando sua primeira vitória com Robert Kubica, no Canadá.</p>
<p>Mas em 2009, a fábrica cometeu um enorme gol contra. “Inventou” o tal do KERS e convenceu a FIA a fazer com que a Fórmula 1 seguisse neste caminho. Gastou os tubos de dinheiro numa engenhoca que até agora se mostrou um tiro n’água. Levou Ferrari e McLaren (leia-se Mercedes) para o mesmo caminho, abrindo espaço para que emergentes como Brawn e Red Bull começassem a dominar a categoria. Faz uma temporada ridícula, sempre brigando pelas últimas posições com Force India e Toro Rosso. E, de forma covarde, resolve pular fora.</p>
<p>Covarde porque exemplifica o descompromisso de uma montadora com o esporte. Covarde porque demonstra a hipocrisia de unir-se a outras montadoras na briga contra o teto orçamentário na F1 e, semanas depois, sair justamente para cortar custos. E covarde pelo que faz com Peter Sauber, um sujeito realmente comprometido com as corridas, um verdadeiro esportista, que vende sua equipe para vê-la destruída em menos de quatro anos. Bem fez Frank Williams, quando mandou a BMW seguir seu rumo quando Mario Theissen tentava mandar no time. Bem ou mal, em 2010 a Williams estará no grid. A Sauber, não. A Toyota e a Renault, não se sabe.</p>
<p>Em contrapartida, a notícia boa do dia: Michael Schumacher de volta, em substituição temporária a Felipe Massa. A decisão da Ferrari é absolutamente inteligente. A equipe vai mal no campeonato &#8211; apesar da melhora nas últimas provas -, virou uma coadjuvante de luxo e perdeu seu piloto mais eficaz. Nada melhor do que resgatar a auto-estima do time com um piloto tão querido pelo grupo, como Schumacher. Ao mesmo tempo, chama para si todos os holofotes dos GP de Valência.</p>
<p>O retorno de um campeão sempre chama a atenção, principalmente no caso de Schumacher, que se aposentou jovem e com praticamente todos os recordes possíveis. A volta do alemão será um grande evento e, ainda que não ande bem e não marque pontos, o gol já está feito.</p>
<p>E aí a pergunta: será que com 40 anos, aposentado há mais de dois e com alguns quilos a mais, o heptacampeão conseguirá ser competitivo? A resposta ainda não se sabe. Mas, no fim das contas, é o que menos importa. Schumacher não tem obrigação nenhuma e não deve mais nada a ninguém. Se andar na frente e der show, será novamente ovacionado como um fenômeno. E se não fizer nada de muito bom – como Nigel Mansell em seu retorno em 1994 -, terá todos os “poréns” utilizados a seu favor: aposentado, fora de forma, sem compromisso, não conhece o carro&#8230;</p>
<p>Mas o mais emblemático desta quarta-feira movimentada na Fórmula 1 é o contraste entre a BMW e Schumacher. Enquanto um sai de cena demonstrando um total desrespeito com a Fórmula 1, seus funcionários e com os fãs do esporte, o outro volta de uma aposentadoria pelo puro prazer de competir e por lealdade a quem ajudou a fazer dele uma lenda. Vai dar gosto vê-lo em ação em Valência.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/sai-bmw-entra-schumacher/' addthis:title='Sai BMW, entra Schumacher '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/sai-bmw-entra-schumacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>89</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW lembra aniversário do Mini</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/05/bmw-lembra-aniversario-do-mini/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/05/bmw-lembra-aniversario-do-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Mônaco]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Em ação promocional, a BMW Sauber pintou na cobertura do cofre de seu motor para o GP de Mônaco um &#8220;feliz aniversário&#8221; de 50 anos para o Mini, tradicional e simpático carro de rua que no Brasil ficou conhecido como &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/05/bmw-lembra-aniversario-do-mini/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/05/bmw-lembra-aniversario-do-mini/' addthis:title='BMW lembra aniversário do Mini '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3295" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/05/20090521bmw.jpg" alt="Foto: Divulgação/BMW Sauber" title="BMW homenageia o Mini" width="550" height="170" class="size-full wp-image-3295" /><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/BMW Sauber</p></div>
<p>Em ação promocional, a BMW Sauber pintou na cobertura do cofre de seu motor para o GP de Mônaco um &#8220;feliz aniversário&#8221; de 50 anos para o <a href="http://www.mini.com/com/en/general/homepage/index.jsp" target="_blank" class="texto">Mini</a>, tradicional e simpático carro de rua que no Brasil ficou conhecido como &#8220;<a href="http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/12_04/MrBeanCarAlanD_468x338.jpg" target="_blank" class="texto">Carro do Mr. Bean</a>&#8220;. Criado em 1959 na Inglaterra, o Mini é bastante popular até hoje na Europa, principalmente em sua versão atualizada, fabricada desde 2001 pela própria BMW. Na Itália, vi dezenas deles.</p>
<p>Na pintura aplicada na carenagem da BMW Sauber, um detalhe interessante. No carro de Robert Kubica, aparece um desenho do próprio piloto segurando um bolo com a inscrição &#8220;50&#8243;. No de Nick Heidfeld, o desenho muda para o seu rosto.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/05/bmw-lembra-aniversario-do-mini/' addthis:title='BMW lembra aniversário do Mini '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/05/bmw-lembra-aniversario-do-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapidinhas: GP da Espanha</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/05/rapidinhas-gp-da-espanha-3/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/05/rapidinhas-gp-da-espanha-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Com todo o delay do mundo, agora sim coloco a casa em ordem dando palpites beeeem atrasados sobre o GP da Espanha. Vamos lá. - Mais uma vitória incontestável da Brawn, a grande dona da temporada. As equipes com mais &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/05/rapidinhas-gp-da-espanha-3/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/05/rapidinhas-gp-da-espanha-3/' addthis:title='Rapidinhas: GP da Espanha '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3277" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/05/20090517jenson.jpg" alt="Foto: Divulgação/Brawn" title="Button comemora a quarta vitória em cinco provas" width="550" height="205" class="size-full wp-image-3277" /><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Brawn</p></div>
<p>Com todo o delay do mundo, agora sim coloco a casa em ordem dando palpites beeeem atrasados sobre o GP da Espanha. Vamos lá.</p>
<p>- Mais uma vitória incontestável da Brawn, a grande dona da temporada. As equipes com mais dinheiro estão correndo atrás, devem evoluir mais até o final da temporada, mas a vantagem conquistada pela equipe-sensação do campeonato já é bastante expressiva. Diria que, salvo algum fato extraordinário, o título é de Jenson Button. Quatro vitórias em cinco provas é um número considerável.</p>
<p>- A vantagem é tão grande que a Brawn já se dá ao luxo de disputar vitórias entre seus dois carros, permitindo que cada piloto &#8211; e seu respectivo engenheiro &#8211; adote sua própria estratégia. Barrichello saltou na frente, dominou o início da prova, mas tomou um nó tático de Jenson Button. </p>
<p>- A decisão de modificar a estratégia de três para duas paradas foi acertada e óbvia, até. Com a entrada do Safety Car nas primeiras voltas, a vantagem que stints mais curtos poderiam trazer foi seriamente prejudicada. Inteligente e rápido foi o engenheiro de Button, que mudou o planejamento para apenas duas paradas e deixou Barrichello chupando o dedo. O inglês também foi de imensa competência no longo segundo stint que fez. Foi rápido e constante, ganhando a prova naquele momento.</p>
<p>- Felizmente hoje a transmissão pela TV nos mostra as conversas pelo rádio e evita-se especulações indevidas. Durante toda a corrida ficou bastante claro que Barrichello foi avisado por seu engenheiro da mudança de estratégia do adversário, foi cobrado pelos tempos de volta que deveria fazer para vencer e, se não venceu, foi porque não conseguiu. Fosse em outra época, estariam chovendo especulações infundadas de que &#8220;estão prejudicando o brasileirinho&#8221;.</p>
<p>- Com a dificuldade habitual em assimilar uma derrota, Barrichello desceu do carro ameaçando até pendurar o capacete caso a equipe o estivesse sacaneando. É claro que não está, assim como também é claro que ele não cumpriria tal ameaça mesmo que estivesse. Mais um discurso infeliz e inócuo do brasileiro que, se quiser ser campeão, terá que torcer para que o companheiro quebre a perna.</p>
