<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Capelli &#187; David Coulthard</title>
	<atom:link href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/tag/david-coulthard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br</link>
	<description>Automobilismo, Fórmula 1 e mais um monte de patacoadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>25 anos de GP da Austrália &#8211; parte final</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/25-anos-de-gp-da-australia-parte-final/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/25-anos-de-gp-da-australia-parte-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Damon Hill]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Villeneuve]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Alesi]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Herbert]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Hakkinen]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Em 14 corridas no Albert Park, dez vencedores campeões, diversos acidentes e algumas (poucas) zebras. <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/25-anos-de-gp-da-australia-parte-final/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/25-anos-de-gp-da-australia-parte-final/' addthis:title='25 anos de GP da Austrália &#8211; parte final '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de onze quase sempre emocionantes corridas em Adelaide, a Fórmula 1 trocou de ares na Austrália. Em 1996 a FIA transferiu a prova para Melbourne, no estado de Victoria. Mas a mudança não foi apenas de localização, mas também de calendário. Depois de encerrar o Mundial de F1 por onze anos consecutivos, a Austrália passava a abrir o campeonato. O que gerou uma situação inusitada: pela primeira vez na história da categoria, um mesmo GP aconteceu duas vezes consecutivas. Ao término do GP da Austrália de 1995 todos se disseram: boas férias, nos revemos ano que vem na&#8230; Austrália!</p>
<p>E a primeira corrida no Albert Park quase proporcionou o primeiro piloto-estreante vencedor em 35 anos.<br />
Desde 1961, quando Giancarlo Baghetti estreou na F1 com uma Ferrari no GP da França, um novato não ganhava seu primeiro GP na categoria. Jacques Villeneuve, campeão da Indy, chegou na F1 abafando e quase levou. Nos treinos de classificação, colocou seu companheiro de Williams Damon Hill no bolso e marcou a pole position. Na corrida, largou bem e manteve a ponta por praticamente toda a prova, até escapar da pista e danificar uma mangueira de óleo. Seu motor perdeu pressão e ele precisou reduzir a velocidade, entregando a vitória de bandeja a Hill. Ao fim do ano, o inglês se sagraria campeão, iniciando um novo marco do GP Australiano: desde então, o vencedor da prova quase sempre levou o título da temporada. Em apenas quatro ocasiões, de 14, isso não aconteceu: 1997, 1999, 2003 e 2005. Por essa informação, fica fácil deduzir que o maior vencedor do circuito é Michael Schumacher, quatro vezes.</p>
<p><div id="attachment_4336" class="wp-caption alignright" style="width: 172px"><a href="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2010/03/20100325coulthard.jpg" rel="lightbox[4334]" title="Em 1997, Coulthard vence na estreia da McLaren prata (Foto: Pascal Rondeau/Allsport)"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2010/03/20100325coulthard-162x299.jpg" alt="Em 1997, Coulthard vence na estreia da McLaren prata (Foto: Pascal Rondeau/Allsport)" title="Em 1997, Coulthard vence na estreia da McLaren prata (Foto: Pascal Rondeau/Allsport)" width="162" height="299" class="size-medium wp-image-4336" /></a><p class="wp-caption-text">Em 1997, Coulthard vence na estreia da McLaren prata<br />(Foto: Pascal Rondeau/Allsport)</p></div>A zebra de 1997 foi David Coulthard, que ganhou a primeira corrida da McLaren com a pintura prateada da Mercedes. As Williams eram favoritas, mas Villeneuve envolveu-se em um acidente na largada e ficou de fora logo cedo. Seu companheiro Heinz-Harald Frentzen, que estreava na equipe, rodou no final, quando parecia ter carro para ultrapassar o escocês. A prova foi marcada também por um abandono curioso. Pelo traçado ser repleto de árvores, as comunicações de rádio não funcionavam muito bem no Albert Park. Jean Alesi, da Benetton, vinha bem e tinha um pódio quase garantido. Mas teve de abandonar a prova quando ficou completamente sem combustível. A equipe o chamava pelo rádio para reabastecer, mas ele não ouvia. Ficou a pé.</p>
<p>O mesmo problema de rádio trouxe uma certa controvérsia à corrida de 1998. Mika Hakkinen, da McLaren, dominou todo o fim de semana e liderava a prova à frente de seu companheiro Coulthard, até que entendeu errado uma comunicação de seu engenheiro e foi aos boxes num momento em que a equipe não estava preparada. Com a desaceleração e o limite de velocidade dos boxes, foi ultrapassado pelo escocês, que assumiu a ponta. Porém, a três voltas do fim, cedeu posição e devolveu a vitória a Hakkinen. Se fosse mais esperto, teria fingido um problema no rádio&#8230;</p>
<p>Problemas, aliás, não faltaram na corrida de 1999. Já na largada, algo inusitado: os dois motores Ford das duas Stewart, de Rubens Barrichello e Johnny Herbert, explodiram ao mesmo tempo, enquanto aguardavam no grid. As favoritas McLaren tiveram problemas mecânicos e Michael Schumacher não conseguiu alinhar para a segunda volta de apresentação, tendo que sair da última posição. Até que se recuperava bem, mas teve um pneu furado e acabou em oitavo e último lugar. O sobrevivente vitorioso foi Eddie Irvine, que herdou a primeira vitória de sua carreira. O irlandês brigaria pelo título daquele ano, depois que Schumacher quebrou a perna em Silverstone. Mas terminou só com o vice mesmo.</p>
<p><div id="attachment_4337" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2010/03/20100325fiscal.jpg" rel="lightbox[4334]" title="Villeneuve é retirado do carro após o acidente que matou fiscal (Foto: Robert Cianflone/Allsport)"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2010/03/20100325fiscal-300x197.jpg" alt="Villeneuve é retirado do carro após o acidente que matou fiscal (Foto: Robert Cianflone/Allsport)" title="Villeneuve é retirado do carro após o acidente que matou fiscal (Foto: Robert Cianflone/Allsport)" width="300" height="197" class="size-medium wp-image-4337" /></a><p class="wp-caption-text">Villeneuve é retirado do carro após o acidente que matou fiscal<BR>(Foto: Robert Cianflone/Allsport)</p></div>E foi em Melbourne, em 2001, que o alemão sofreu o mais assustador acidente de sua carreira, depois daquele de 1999. Nos treinos livres de sexta, ele perdeu o controle da Ferrari, rodou e capotou algumas vezes na área de escape, antes de parar na barreira de pneus. Felizmente, foi apenas um grande susto, ao contrário do que se sucederia no domingo. Jacques Villeneuve tentou uma ultrapassagem sobre a Williams de Ralf Schumacher, errou o cálculo e tocou a roda traseira do alemão. Saiu voando e bateu na mureta. Um dos pneus de sua BAR se soltou e atingiu um fiscal de pista, Graham Beveridge, que morreu. Por sinal, foi a última morte em uma corrida de F1 desde então.</p>
<p>De lá para cá, o Albert Park sediou várias corridas movimentadas e emocionantes, porém sem resultados muito especiais. A grande zebra, mesmo, aconteceu no ano passado, com a espetacular dobradinha da Brawn GP. Pela primeira vez em mais de 50 anos, uma equipe estreante vencia sua primeira corrida e ainda marcava o segundo lugar. Foi o prenúncio de um campeonato surpreendente, que fez de Jenson Button – o quase-desempregado – campeão mundial.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/25-anos-de-gp-da-australia-parte-final/' addthis:title='25 anos de GP da Austrália &#8211; parte final '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/25-anos-de-gp-da-australia-parte-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrichello já é o 5º maior pontuador da história</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/barrichello-ja-e-o-5%c2%ba-maior-pontuador-da-historia/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/barrichello-ja-e-o-5%c2%ba-maior-pontuador-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 03:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Prost]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[O aviso me foi dado pelo Bernardo Magalhães. Com os oito pontos do segundo lugar no GP da Austrália, Rubens Barrichello passou a ser o quinto maior pontuador da história da Fórmula 1. Com 538 pontos acumulados, o brasileiro ultrapassou &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/barrichello-ja-e-o-5%c2%ba-maior-pontuador-da-historia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/barrichello-ja-e-o-5%c2%ba-maior-pontuador-da-historia/' addthis:title='Barrichello já é o 5º maior pontuador da história '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2981" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/03/20090330barrichello.jpg" alt="Foto: Divulgação/Bridgestone" title="Barrichello entre os maiores da história" width="550" height="200" class="size-full wp-image-2981" /><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Bridgestone</p></div>
<p>O aviso me foi dado pelo <strong>Bernardo Magalhães</strong>. Com os oito pontos do segundo lugar no GP da Austrália, Rubens Barrichello passou a ser o quinto maior pontuador da história da Fórmula 1. Com 538 pontos acumulados, o brasileiro ultrapassou David Coulthard (535) e Kimi Raikkonen (531). À frente dele, estão apenas Michael Schumacher (1.369), Alain Prost (798,5), Ayrton Senna (614) e Fernando Alonso (555).</p>
<p>Caso a Brawn se mantenha dominante na temporada e Barrichello seja capaz de somar mais de 80 pontos &#8211; um desempenho de terceiro ou quarto colocado no campeonato -, ele poderá assumir até o terceiro lugar. Isso, lógico, se mantiver uma certa distância com relação a Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, que também estão em atividade.</p>
<p>Para quem esteve com a carreira praticamente encerrada, este &#8220;ano bônus&#8221; de Barrichello promete ser muito proveitoso. Isso se for realmente o último, porque se continuar assim, ele ainda vai longe.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/barrichello-ja-e-o-5%c2%ba-maior-pontuador-da-historia/' addthis:title='Barrichello já é o 5º maior pontuador da história '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/barrichello-ja-e-o-5%c2%ba-maior-pontuador-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades do GP da Austrália</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/curiosidades-do-gp-da-australia/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/curiosidades-do-gp-da-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Prost]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Irvine]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Mansell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Abrindo a semana do primeiro ronco dos motores para a temporada 2009 da Fórmula 1, chegou a hora do aquecimento para o GP da Austrália. Para isso, nada melhor do que um apanhado de curiosidades acerca da prova de abertura &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/curiosidades-do-gp-da-australia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/curiosidades-do-gp-da-australia/' addthis:title='Curiosidades do GP da Austrália '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2841" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/03/20090323australia.jpg" alt="Foto: Divulgação/BMW" title="Largada do GP de 2008" width="550" height="305" class="size-full wp-image-2841" /><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/BMW</p></div>
<p>Abrindo a semana do primeiro ronco dos motores para a temporada 2009 da Fórmula 1, chegou a hora do aquecimento para o GP da Austrália. Para isso, nada melhor do que um apanhado de curiosidades acerca da prova de abertura do campeonato.</p>
<p>* O GP da Austrália será disputado pela 25ª vez, a 14ª no circuito do Albert Park. As primeiras 11 edições aconteceram em Adelaide, que encerrou os mundiais de Fórmula 1 de 1985 a 1995.</p>
<p>* Michael Schumacher é o maior vencedor, com 4 vitórias, todas em Melbourne.</p>
<p>* Entre as equipes, vantagem da McLaren: 9 vitórias em solo australiano, contra 7 da Ferrari.</p>
<p>* Desde que a corrida é disputada em Melbourne, em nove ocasiões o vencedor da corrida terminou a temporada campeão mundial. Em apenas quatro provas (1997, 1999, 2003 e 2005), o primeiro colocado não foi campeão.</p>
<p>* Há 16 anos um brasileiro não vence na Austrália. O último foi Ayrton Senna, em 1993.</p>
<p>* Felipe Massa estreou na Fórmula 1 no Albert Park em 2002, pela Sauber. Mas nunca conseguiu sequer um pódio no GP da Austrália.</p>
<p>* Outras curiosidades, edição por edição:</p>
<p><strong>1985</strong> &#8211; Última vitória de Keke Rosberg na Fórmula 1<br />
<strong>1986</strong>  &#8211; Segundo título mundial para Alain Prost<br />
<strong>1990</strong>  &#8211; GP de nº 500 da história, vitória de Nelson Piquet<br />
<strong>1991</strong>  &#8211; Corrida mais curta da história da F1, interrompida depois de 14 voltas por causa da chuva<br />
<strong>1993</strong>  &#8211; Última vitória de Ayrton Senna<br />
<strong>1994</strong>  &#8211; Última vitória de Nigel Mansell, título mundial para Michael Schumacher<br />
<strong>1995/1996</strong> &#8211; Pela primeira vez, dois GPs de um país aconteceram de forma consecutiva. O GP da Austrália encerrou a temporada 1995 e abriu a de 1996.<br />
<strong>1999</strong>  &#8211; Primeira vitória de Eddie Irvine<br />
<strong>2003</strong>  &#8211; Última vitória de David Coulthard<br />
<strong>2005</strong>  &#8211; Vitória de Giancarlo Fisichella, em sua estreia na Renault<br />
<strong>2007</strong>  &#8211; Vitória de Kimi Raikkonen, em sua estreia na Ferrari</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/curiosidades-do-gp-da-australia/' addthis:title='Curiosidades do GP da Austrália '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/curiosidades-do-gp-da-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coulthard, o gente boa</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/coulthard-o-gente-boa/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/coulthard-o-gente-boa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[O Victor Hugo me enviou este vídeo muito engraçado. David Coulthard estava autografando um livro no paddock em Interlagos quando foi atingido, acidentalmente, pela lente de uma câmera. A reação do escocês, depois de um &#8220;ops&#8221;, foi sensacional. Para quem &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/coulthard-o-gente-boa/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/coulthard-o-gente-boa/' addthis:title='Coulthard, o gente boa '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Victor Hugo</strong> me enviou este vídeo muito engraçado. David Coulthard estava autografando um livro no paddock em Interlagos quando foi atingido, acidentalmente, pela lente de uma câmera. A reação do escocês, depois de um &#8220;ops&#8221;, foi sensacional.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sSvl4AiUt30&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sSvl4AiUt30&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Para quem não entende inglês, ele disse: &#8220;Se eu fosse o Montoya, ia fazer algo como &#8216;what the fuck are you doing?&#8217;&#8221;. Coulthard fazia referência ao <a href="http://br.youtube.com/watch?v=nGlTo0w8ReM" target="_blank" class="texto">chilique do colombiano</a> ao ser atingido por uma câmera no paddock há alguns anos.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/coulthard-o-gente-boa/' addthis:title='Coulthard, o gente boa '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/coulthard-o-gente-boa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charge do Mantovani: Cemitério F1 2008</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/charge-do-mantovani-cemiterio-f1-2008/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/charge-do-mantovani-cemiterio-f1-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Charges]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Mantovani faz um balanço da temporada 2008, lembrando daqueles que viveram neste ano seus últimos momentos na F1.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/charge-do-mantovani-cemiterio-f1-2008/' addthis:title='Charge do Mantovani: Cemitério F1 2008 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mantovani.zip.net" target="_blank" class="texto">Bruno Mantovani</a> faz um balanço da temporada 2008, lembrando daqueles que viveram neste ano seus últimos momentos na F1.<br />
<div id="attachment_2305" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2008/11/20081122mantovani.jpg" alt="Arte: Bruno Mantovani" title="Charge do Mantovani" width="550" height="398" class="size-full wp-image-2305" /><p class="wp-caption-text">Arte: Bruno Mantovani</p></div></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/charge-do-mantovani-cemiterio-f1-2008/' addthis:title='Charge do Mantovani: Cemitério F1 2008 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/11/charge-do-mantovani-cemiterio-f1-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touro albino</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/10/touro-albino/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/10/touro-albino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novos carros]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[GP do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Vicaria publicou no Grande Prêmio novas imagens da Red Bull especial para o GP do Brasil, em razão da despedida de David Coulthard da Fórmula 1. Ficou bonita pacas.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/10/touro-albino/' addthis:title='Touro albino '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2125" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-2125" title="Pintura especial para David Coulthard" src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2008/10/20081030redbullbranca.jpg" alt="Foto: Carsten Horst/Photo4/Hyset" width="550" height="190" /><p class="wp-caption-text">Foto: Carsten Horst/Photo4/Hyset</p></div>
<p>Bruno Vicaria publicou no <a class="texto" href="http://ultimosegundo.ig.com.br/paginas/grandepremio/materias/502001-502500/502105/502105_1.html" target="_blank">Grande Prêmio </a>novas imagens da Red Bull especial para o GP do Brasil, em razão da despedida de David Coulthard da Fórmula 1.</p>
<p>Ficou bonita pacas.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/10/touro-albino/' addthis:title='Touro albino '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/10/touro-albino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenagem a Coulthard</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/10/homenagem-a-coulthard/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/10/homenagem-a-coulthard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novos carros]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[GP do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Cravou o Grande Prêmio: a Red Bull preparou para David Coulthard uma pintura especial para sua corrida de despedida da Fórmula 1. Em vez do azul tradicional, o carro será pintado de branco, contendo logos da Wings for Life, instituição &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/10/homenagem-a-coulthard/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2008/10/homenagem-a-coulthard/' addthis:title='Homenagem a Coulthard '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2110" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2008/10/20081030redbull.jpg" alt="Foto: Flavio Gomes" title="Carro de David Coulthard sendo preparado em Interlagos" width="550" height="280" class="size-full wp-image-2110" /><p class="wp-caption-text">Foto: Flavio Gomes</p></div>
<p>Cravou o <a href="http://ultimosegundo.ig.com.br/paginas/grandepremio/materias/502001-502500/502011/502011_1.html" target="_blank" class="texto">Grande Prêmio</a>: a Red Bull preparou para David Coulthard uma pintura especial para sua corrida de despedida da Fórmula 1. Em vez do azul tradicional, o carro será pintado de branco, contendo logos da Wings for Life, instituição que cuida de crianças com câncer de medula espinhal, apoiada pela empresa austríaca. O carro de Mark Webber terá as cores normais.</p>
<p>A intenção é nobre e a novidade é bem-vinda. Só estranhei como a sisuda FIA permitiu tal ação, já que há quatro anos proibiu a BAR de correr na China <a href="http://www.motorsport.com/photos/popup.asp?N=8&#038;I=f1/2004/chi/f1-2004-chi-tm-0217.jpg&#038;FS=F1&#038;SN=1_189.6.186.178:73701&#038;S=F1" target="_blank" class="texto">com uma pintura azul</a> alegando que &#8220;os carros não devem mudar de cores durante a temporada&#8221;. Em 1999, também já havia proibido a mesma equipe de correr com dois carros de cores diferentes, um azul e outro branco e vermelho. Que seja um sinal de abertura da categoria a ações de marketing no futuro.</p>
