<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Capelli &#187; Kamui Kobayashi</title>
	<atom:link href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/tag/kamui-kobayashi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br</link>
	<description>Automobilismo, Fórmula 1 e mais um monte de patacoadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perez, o nome da prova</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/perez-o-nome-da-prova/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/perez-o-nome-da-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 08:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel venceu sem dificuldades, fazendo parecer fácil. Vitaly Petrov fez história com o primeiro e merecido pódio. Mas quem brilhou mesmo, até pela pouca expectativa que se tinha, foi o mexicano Sergio Perez, da Sauber. Sétimo colocado, chegar uma &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/perez-o-nome-da-prova/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/perez-o-nome-da-prova/' addthis:title='Perez, o nome da prova '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/03/20110327perez.jpg" alt="Foto: Robert Cianflone/Getty Images" title="Perez, o nome da prova" width="600" height="329" /></p>
<p>Sebastian Vettel venceu sem dificuldades, fazendo parecer fácil. Vitaly Petrov fez história com o primeiro e merecido pódio. Mas quem brilhou mesmo, até pela pouca expectativa que se tinha, foi o mexicano Sergio Perez, da Sauber. </p>
<p>Sétimo colocado, chegar uma posição à frete do bem cotado companheiro Kamui Kobayashi já teria sido por si só um grande resultado. Mas as circunstâncias é que deram mais brilho à conquista de Perez: ele fez a prova inteira com apenas uma troca de pneus.</p>
<p>O equilíbrio do bom carro da Sauber foi determinante para o resultado, mas de toda forma, é notável que alguém tenha feito uma corrida poupando pneus assim, ainda mais um estreante. Mais: durante boa parte da corrida, o mexicano esteve com a volta mais rápida da prova em mãos, feita num momento em que seus pneus já tinham mais de 20 voltas de uso. Perez mostrou ser um piloto rápido, mas que sabe conservar o equipamento. Seu segundo stint durou cerca de 35 voltas, algo impensável para qualquer outro piloto que quisesse ser competitivo. </p>
<p>Bastante criticado por entrar na equipe bancado pela Telmex de Carlos Slim, o novato mostrou que não é apenas um piloto pagante. É um bom piloto que entra na F1 amparado por um bom patrocínio. Algo que, convenhamos, não tem nada de desabonador. Poucos são aqueles que estrearam na categoria sem trazer consigo uma grande mala de dinheiro.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/perez-o-nome-da-prova/' addthis:title='Perez, o nome da prova '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/perez-o-nome-da-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afirmações e decepções</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/afirmacoes-e-decepcoes/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/afirmacoes-e-decepcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaly Petrov]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[O treino de classificação para o GP da Austrália serviu para, pela primeira vez, colocar os competidores de 2011 em combate. Até aqui, tanto nos testes de inverno quanto nos treinos oficiais, tudo o que se podia fazer eram suposições, &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/afirmacoes-e-decepcoes/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/afirmacoes-e-decepcoes/' addthis:title='Afirmações e decepções '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/03/20110326vettel.jpg" alt="Afirmações e decepções" title="Afirmações e decepções" width="600" height="188" /></p>
<p>O treino de classificação para o GP da Austrália serviu para, pela primeira vez, colocar os competidores de 2011 em combate. Até aqui, tanto nos testes de inverno quanto nos treinos oficiais, tudo o que se podia fazer eram suposições, já que não se tinha parâmetros exatos de competição. Agora não, todo mundo foi para a pista para valer, brigando em condições iguais. E, aí sim, foi possível saber quem se afirma e quem decepciona.</p>
<p>A grande afirmação, sem dúvida, é a Red Bull. Já se entendia que se tratava do melhor carro, mas a distância para os rivais, de quase um segundo, foi uma covardia. Durante a corrida, tende a ser maior ainda. Pelo que se sabe, o carro rubrotaurino é o que menos gasta pneus e mantém um ritmo constante de corrida. Os adversários podem até começar a prova num ritmo próximo, mas em pouco tempo o desempenho tende a cair vertiginosamente. E aí, a Red Bull dispara na frente de vez. Sebastian Vettel deve vencer com tranquilidade, já que o inconstante Mark Webber não está em um bom final de semana.</p>
<p>A McLaren afirmou-se de maneira surpreendente. Depois dos apuros na pré-temporada &#8211; que chegaram a fazer Lewis Hamilton soltar o verbo aos jornalistas -, parece que acharam a mão do carro, ao menos para voltas rápidas. Em ritmo de corrida ainda não se sabe como os carros prata vão se comportar, mas existe uma expectativa de que não tenham um ritmo tão consistente quanto a Ferrari, embora os italianos tenham ido mal no treino.</p>
<p>Antes mesmo do GP da Austrália, Fernando Alonso já tinha avisado que o carro novo da Ferrari não era tão veloz, mas era confiável. E é este o trunfo dos italianos para a corrida de logo mais à noite. Em ritmo de classificação, a Ferrari decepcionou. Alonso foi apenas quinto, atrás de Red Bulls e McLarens, e Felipe Massa não se achou. Larga em oitavo depois de ter rodado na saída dos boxes no Q3.</p>
<div id="attachment_4743" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/03/20110326nick.jpg" rel="lightbox[4741]" title="Heidfeld na brita: maior decepção do dia"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/03/20110326nick-300x208.jpg" alt="Heidfeld na brita: maior decepção do dia (Foto: Clive Mason/Getty Images)" title="Heidfeld na brita: maior decepção do dia" width="300" height="208" class="size-medium wp-image-4743" /></a><p class="wp-caption-text">Heidfeld na brita: maior decepção do dia <br /><i>(Foto: Clive Mason/Getty Images)</i></p></div>
<p>Outra decepção do dia foi Rubens Barrichello, que colocou uma roda na terra no Q2, rodou e ficou na caixa de brita. Alex Wurz, ex-piloto, afirmou sem rodeios no Twitter: &#8220;Um erro de principiante&#8221;. Mas o próprio Rubens adimitiu o erro, que faz parte do jogo, acontece. O importante é que a Williams demonstrou um ritmo competitivo e é forte candidata aos pontos, mesmo com a 17ª posição de largada em função da eliminação precoce no treino. Como no Albert Park as corridas tendem a ser confusas, com entradas do Safety Car, apostar em Barrichello entre os dez primeiros na corrida não é nenhum absurdo. A probabilidade é grande.</p>
<p>Mas a maior das decepções ficou por conta de Nick Heidfeld, substituto de Robert Kubica na Renault. O carro demonstrou estar bem, já que o surpreendente Vitaly Petrov emplacou um sexto no grid, melhor posição da carreira. Mas Nick, o número 1 da equipe, não esteve competitivo na classificação. É bem verdade que foi atrapalhado por uma excessivamente lenta Hispania em sua última tentativa, mas antes disso o alemão tentou pelo menos outras três voltas rápidas, e em nenhuma teve qualquer sucesso, chegando até a passear na caixa de brita. Pagou o mico de ser eliminado no Q1 e vai largar na 18º posição.</p>
<p>Falando em Hispania, o absurdo dos absurdos. A equipe mais ridícula da última década na Fórmula 1 não para de passar vergonha. No treino da manhã, conseguiu pela primeira vez colocar os carros na pista. Mas Vitantonio Liuzzi viu seu carro apagar depois de duas curvas. Não treinou. Narain Karthikeyan teve mais sorte, conseguiu dar algumas voltas e marcar tempo. Quase dezoito segundos mais lento que o primeiro, mas ao menos o carro andou. Na classificação, não houve quebras, mas o ritmo dos carros era absurdamente lento, atrapalhando todo mundo que tentava uma volta rápida. Um vexame. Ficaram obviamente abaixo da margem de 107% do tempo do primeiro colocado e foram barrados da corrida, o que deve acontecer com frequência na temporada. Até que a equipe seja vendida ou imploda.</p>
<div id="attachment_4742" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/03/20110326kobayashi.jpg" rel="lightbox[4741]" title="Kobayashi confirmou a boa fase da Sauber"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/03/20110326kobayashi-300x200.jpg" alt="Kobayashi confirmou a boa fase da Sauber (Foto: Robert Cianflone/Getty Images)" title="Kobayashi confirmou a boa fase da Sauber" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-4742" /></a><p class="wp-caption-text">Kobayashi confirmou a boa fase da Sauber <br /><i>(Foto: Robert Cianflone/Getty Images)</i></p></div>
<p>Gratas surpresas foram Sauber e Toro Rosso. A equipe suíça conseguiu colocar seus dois carros entre os seis primeiros no Q1. No Q2, Sergio Perez bobeou e não passou adiante, ficando em 13º. Mas Kobayashi chegou ao Q3 e larga em nono na corrida. Sebastien Buemi também mandou muito bem com a Toro Rosso, foi para a parte final do treino e sai em décimo.</p>
<p>Mas é na próxima madrugada, na corrida, que vamos ter mais clara a verdadeira relação de forças deste início de temporada 2011. Os pneus Pirelli, que se desgastam bem mais rápido do que os antigos Bridgestone, terão papel decisivo na dinâmica da prova. Há quem afirme que não será estranho ver os pilotos fazendo quatro pit stops. Certeza mesmo, só depois da prova. Mas a sensação inicial é de que, no pelotão da frente, pouca coisa mudou com relação ao final do ano passado. Talvez só a Red Bull tenha aberto um pouco mais de vantagem para os demais. O que aponta para uma temporada de domínio, até que a FIA invente alguma coisa para animar o campeonato.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/afirmacoes-e-decepcoes/' addthis:title='Afirmações e decepções '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/03/afirmacoes-e-decepcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austeridade, teu nome é Sauber</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/01/austeridade-teu-nome-e-sauber/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/01/austeridade-teu-nome-e-sauber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Novos carros]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[Peter Sauber é um sujeito raro. Encara o automobilismo com a paixão, o rigor e a seriedade que merece, ainda que não viva o momento mais auspicioso de sua trajetória como dono de equipe. Abandonado repentinamente pela BMW no final &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/01/austeridade-teu-nome-e-sauber/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/01/austeridade-teu-nome-e-sauber/' addthis:title='Austeridade, teu nome é Sauber '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/01/20010131sauber_01.jpg" alt="" title="Austeridade, teu nome é Sauber" width="600" height="306" /></p>
<p>Peter Sauber é um sujeito raro. Encara o automobilismo com a paixão, o rigor e a seriedade que merece, ainda que não viva o momento mais auspicioso de sua trajetória como dono de equipe. Abandonado repentinamente pela BMW no final de 2009, reergueu seu time praticamente do nada para fazer uma boa temporada em 2010. Revelou o mito Kamui Kobayashi e ainda deu chances a veteranos esquecidos como Pedro de la Rosa e Nick Heidfeld.</p>
<p>Oitava colocada entre doze equipes, a Sauber conseguiu mais verba da premiação da FOM e pretende, com isso, voltar a crescer em 2011. Do México, trouxe o piloto Sergio Perez e mais dinheiro, oriundo de telecomunicações e tequila. Kobayashi continua ao volante, garantia de shows e ultrapassagens.</p>
<div id="attachment_4595" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/01/20010131sauber_02.jpg" rel="lightbox[4589]" title="Koba, o mito, já andou com o carro em Valência."><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2011/01/20010131sauber_02-300x183.jpg" alt="" title="Koba, o mito, já andou com o carro em Valência." width="300" height="183" class="size-medium wp-image-4595" /></a><p class="wp-caption-text">Koba, o mito, já andou com o carro em Valência. <i><br />Foto: AP Photo/Alberto Saiz</i></p></div>
<p>O C30, carro novo, apresentado hoje em Valência, é reflexo da austeridade de seu dono. Sem grandes invencionices e com uma pintura conservadora, tem tudo para abocanhar bons resultados aqui e ali. Os motores são Ferrari, que se quebrarem menos, como na segunda metade da última temporada, são garantia de bom desempenho.</p>
<p>Aos poucos, à moda suíço-mineira, a Sauber pode conseguir um destaque maior. Basta lembrar dos imbatíveis carros prata da Sauber-Mercedes da época dos esporte-protótipos e dos bons resultados na primeira temporada na Fórmula 1 em 1993, com pouco dinheiro e com o carro todo preto, para saber do que este senhor calvo é capaz. Deem-lhe recursos. Capacidade e motivação não lhe faltam.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/01/austeridade-teu-nome-e-sauber/' addthis:title='Austeridade, teu nome é Sauber '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2011/01/austeridade-teu-nome-e-sauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 de antigamente</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novos carros]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[BMW Sauber é apresentada em Valência com cara de carro das antigas: limpo e sem patrocínios. <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/' addthis:title='F1 de antigamente '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobrevivente da deserção da BMW, a Sauber seguirá na F1 em 2010, impulsionada por motores Ferrari. Apesar disso, o nome seguirá sendo &#8220;BMW Sauber&#8221;, por razões legais. As informações foram confirmadas hoje, no lançamento do novo carro da equipe, em Valência.</p>
<p><div id="attachment_4085" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2010/01/20090131sauber2.jpg" rel="lightbox[4083]" title="De la Rosa, Peter Sauber e Kobaiashi posam ao lado do novo carro"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2010/01/20090131sauber2-300x152.jpg" alt="De la Rosa, Peter Sauber e Kobaiashi posam ao lado do novo carro" title="De la Rosa, Peter Sauber e Kobaiashi posam ao lado do novo carro" width="300" height="152" class="size-medium wp-image-4085" /></a><p class="wp-caption-text">Fotos: Marcelo Ferronato/Grande Prêmio</p></div>O carro, por sinal, tem cara de Fórmula 1 de antigamente. Ainda sem patrocinador algum (apenas com o logo da Bridgestone, parceira), o C29 ainda possui traços da BMW em sua pintura. Porém, o azul mudou para um tom bastante escuro, quase preto, assim como o aerofólio traseiro. Um impecável branco predomina, assim como o macacão dos pilotos, Pedro de la Rosa e Kamui Kobayashi. Só falta colocarem um número enorme inclinado dentro de uma bolota branca, pra fechar o ar retrô.</p>
<p>Com relação ao desenho, o C29 possui um bico arrojadamente alto, sendo a dianteira praticamente reta. Pelas fotos que pintaram até agora, ainda não dá para avaliar bem as diferenças com relação ao modelo do ano passado. Mas, apesar da barbatana da tubarão ligada ao aerofólio traseiro, tal qual a McLaren, o carro parece manter características de seu antecessor. Mais detalhes aparecerão durante o dia. </p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/' addthis:title='F1 de antigamente '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/01/f1-de-antigamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotoons: GP de Abu Dhabi</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/pilotoons-gp-de-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/pilotoons-gp-de-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Charges]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Se fosse outro em vez do Mantovani, diria: &#8220;Carimba Luciano, carimba que o &#8220;x&#8221; foi legal!&#8221;.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/pilotoons-gp-de-abu-dhabi/' addthis:title='Pilotoons: GP de Abu Dhabi '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se fosse outro em vez do <a href="http://mantovani.zip.net" class="texto" target="_blank">Mantovani</a>, diria: &#8220;Carimba Luciano, carimba que o &#8220;x&#8221; foi legal!&#8221;.</p>
<div id="attachment_3910" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/11/20091104mantovani.jpg" alt="Arte: Bruno Mantovani" title="Pilotoons: GP de Abu Dhabi" width="550" height="468" class="size-full wp-image-3910" /><p class="wp-caption-text">Arte: Bruno Mantovani</p></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/pilotoons-gp-de-abu-dhabi/' addthis:title='Pilotoons: GP de Abu Dhabi '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/pilotoons-gp-de-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positivo e negativo: Adbu Dhabi</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/positivo-e-negativo-adbu-dhabi/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/positivo-e-negativo-adbu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Positivo: Kamui Kobayashi. Marcou seus primeiros pontos apenas em sua segunda corrida de F1, derrotando o experiente companheiro Jarno Trulli e ganhando seis posições em relação à largada. Ousou na estratégia, fazendo apenas uma parada, e foi o único que &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/positivo-e-negativo-adbu-dhabi/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/positivo-e-negativo-adbu-dhabi/' addthis:title='Positivo e negativo: Adbu Dhabi '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Positivo:</strong> Kamui Kobayashi. Marcou seus primeiros pontos apenas em sua segunda corrida de F1, derrotando o experiente companheiro Jarno Trulli e ganhando seis posições em relação à largada. Ousou na estratégia, fazendo apenas uma parada, e foi o único que obteve sucesso com isso. Kimi Raikkonen, por exemplo, tentou o mesmo, em sucesso. Palmas para o Koba.</p>
<p><strong>Negativo:</strong> Jaime Alguersuari. Outro estreante na temporada, cometeu o erro patético de confundir a equipe na hora de parar nos boxes. Tentou parar nos boxes da Red Bull, que aguardava o líder Sebastian Vettel. Quase comprometeu a corrida da equipe principal.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/positivo-e-negativo-adbu-dhabi/' addthis:title='Positivo e negativo: Adbu Dhabi '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/11/positivo-e-negativo-adbu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positivo e negativo: GP do Brasil</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/positivo-e-negativo-gp-do-brasil/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/positivo-e-negativo-gp-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[GP do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Positivo: Kamui Kobayashi. Estreou na Fórmula 1 fazendo uma corrida digna de nota, aplicando um &#8220;x&#8221; no campeão Jenson Button, brigando lindamente com Kazuki Nakajima e fazendo tempos de volta constantes e convincentes. A melhor estreia na categoria desde Lewis &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/positivo-e-negativo-gp-do-brasil/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/positivo-e-negativo-gp-do-brasil/' addthis:title='Positivo e negativo: GP do Brasil '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Positivo:</b> Kamui Kobayashi. Estreou na Fórmula 1 fazendo uma corrida digna de nota, aplicando um &#8220;x&#8221; no campeão Jenson Button, brigando lindamente com Kazuki Nakajima e fazendo tempos de volta constantes e convincentes. A melhor estreia na categoria desde Lewis Hamilton e Robert Kubica.</p>
<p><b>Negativo:</b> Jarno Trulli, pelo ataque histérico após bater em Adrian Sutil. Foi com sede demais ao pote, provocou um acidente e ainda saiu colocando a culpa no adversário.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/positivo-e-negativo-gp-do-brasil/' addthis:title='Positivo e negativo: GP do Brasil '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/10/positivo-e-negativo-gp-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

