<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Capelli &#187; Mario Andretti</title>
	<atom:link href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/tag/mario-andretti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br</link>
	<description>Automobilismo, Fórmula 1 e mais um monte de patacoadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alonso é o 6º a vencer na estreia pela Ferrari</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Baghetti]]></category>
		<category><![CDATA[GP do Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Musso]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Mansell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[Espanhol faz história logo em sua primeira corrida pela equipe italiana. <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/' addthis:title='Alonso é o 6º a vencer na estreia pela Ferrari '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O espanhol Fernando Alonso tornou-se hoje o sexto piloto da história a vencer em sua primeira corrida pela equipe Ferrari. Antes dele, obtiveram tal marca os italianos Luigi Musso e Giancarlo Baghetti, o norte-americano Mario Andretti, o inglês Nigel Mansell e o finlandês Kimi Raikkonen.</p>
<p>Musso foi o primeiro a realizar tal feito, vencendo o GP da Argentina de 1956. Cinco anos depois, o mais incrível deles: Baghetti venceu não só sua primeira corrida pela Ferrari, mas sim sua primeira corrida na Fórmula 1. Desde então, ninguém mais conseguiu repetir a façanha.</p>
<p>Em 1971, Mario Andretti ganhou na África do Sul, em seu primeiro GP pela equipe italiana. Depois de um hiato de 18 anos, foi a vez de Nigel Mansell ganhar o GP do Brasil. E, novamente 18 anos depois, Kimi Raikkonen foi o vencedor do GP da Austrália de 2007, temporada na qual terminou campeão do mundo.</p>
<p>Fernando Alonso, em apenas uma corrida, já inscreve seu nome na história da Ferrari. Resta saber se conseguirá ser campeão, como Kimi.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/' addthis:title='Alonso é o 6º a vencer na estreia pela Ferrari '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2010/03/alonso-e-o-6%c2%ba-a-vencer-na-estreia-pela-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrichello interrompe jejum de quase 5 anos</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/08/barrichello-interrompe-jejum-de-quase-5-anos/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/08/barrichello-interrompe-jejum-de-quase-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Brabham]]></category>
		<category><![CDATA[John Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Herbert]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Patrese]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Com a vitória em Valência, Rubens Barrichello interrompeu um jejum de quase cinco anos sem vencer na Fórmula 1. Precisos quatro anos, dez meses e 28 dias separaram sua última conquista, na China em 2004, desta de hoje no GP &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/08/barrichello-interrompe-jejum-de-quase-5-anos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/08/barrichello-interrompe-jejum-de-quase-5-anos/' addthis:title='Barrichello interrompe jejum de quase 5 anos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3731" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/08/20090823barrichello2.jpg" alt="Foto: Reprodução/Grande Prêmio" title="Da Ferrari à Brawn, quase cinco anos sem vencer" width="550" height="317" class="size-full wp-image-3731" /><p class="wp-caption-text">Foto: Reprodução/Grande Prêmio</p></div>
<p>Com a vitória em Valência, Rubens Barrichello interrompeu um jejum de quase cinco anos sem vencer na Fórmula 1. Precisos quatro anos, dez meses e 28 dias separaram sua última conquista, na China em 2004, desta de hoje no GP da Europa.</p>
<p>O longo jejum, no entanto, não é o maior da história da Fórmula 1. Outros cinco pilotos enfrentaram períodos ainda mais longos de vacas magras. O recordista é o italiano Riccardo Patrese, que ficou mais de seis anos sem subir ao alto do pódio.</p>
<p>Confira abaixo os mais longos períodos entre-vitórias da F1:</p>
<p>1º <strong>Riccardo Patrese</strong> &#8211; 6 anos, 6 meses e 28 dias (África do Sul/1983 &#8211; San Marino/1990)<br />
2º <strong>Bruce McLaren</strong> &#8211; 6 anos e 6 dias (Mônaco/1962 &#8211; Bélgica/1968)<br />
3º <strong>Jack Brabham</strong> &#8211; 5 anos, 10 meses e 19 dias (Portugal/1960 &#8211; França/1966)<br />
4º <strong>Mario Andretti</strong> &#8211; 5 anos, 7 meses e 18 dias (África do Sul/1971 &#8211; Japão/1976)<br />
5º <strong>John Watson</strong> &#8211; 4 anos, 11 meses e 3 dias (Áustria/1976 &#8211; Inglaterra/1981)<br />
6º <strong>Rubens Barrichello</strong> &#8211; 4 anos, 10 meses e 28 dias (China/2004 &#8211; Europa/2009)<br />
7º <strong>Johnny Herbert</strong> &#8211; 4 anos e 16 dias (Itália/1995 &#8211; Europa/1999)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/08/barrichello-interrompe-jejum-de-quase-5-anos/' addthis:title='Barrichello interrompe jejum de quase 5 anos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/08/barrichello-interrompe-jejum-de-quase-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O festival dos festivais</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/o-festival-dos-festivais/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/o-festival-dos-festivais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 01:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Emerson Fittipaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Goodwood]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Stirling Moss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[No último final de semana, Bruno Senna apareceu em tudo quanto é canto nesta foto fantástica, guiando a McLaren que foi de seu tio. Mas você sabe por que isso aconteceu? E que evento era este? Pois eis a resposta. &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/o-festival-dos-festivais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/o-festival-dos-festivais/' addthis:title='O festival dos festivais '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3528" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/07/20090707bruno.jpg" alt="Foto: Reprodução/Grande Prêmio" title="Bruno Senna com a McLaren do tio" width="550" height="165" class="size-full wp-image-3528" /><p class="wp-caption-text">Foto: Reprodução/Grande Prêmio</p></div>
<p>No último final de semana, Bruno Senna apareceu em tudo quanto é canto nesta foto fantástica, guiando a McLaren que foi de seu tio. Mas você sabe por que isso aconteceu? E que evento era este? Pois eis a resposta. Foi no &#8220;Festival dos Festivais&#8221;, alcunha sacana que acabei de chupinhar daquele programa brega da Globo para descrever o Festival da Velocidade de Goodwood, certamente o maior encontro automobilístico mundial. </p>
<p>O circuito de Goodwood faz parte da história do automobilismo inglês. Palco da primeira corrida britânica acontecida no pós-guerra, em 1948, firmou-se como um dos principais centros de corridas do país, com as tradicionais &#8220;9 horas de Goodwood&#8221;. Em 1962, no entanto, começou a cair em desgraça quando Stirling Moss sofreu um grave acidente que abreviou sua carreira. Em 1966, com a recusa de seus donos em encher o traçado de chicanes em função da crescente velocidade dos carros, o circuito foi fechado e passou a ser apenas uma pista de testes. Mas ainda entraria para a história em 1970, quando Bruce McLaren lá perdeu a vida enquanto testava um de seus carros.</p>
<p>Goodwood ficou esquecido por mais de duas décadas, até que a nobreza da região, na figura do Conde de March e Kinrara (que também responde pelos títulos de Duque de Richmond, Duque de Lennox e Duque de Gordon), decidiu trazer de volta o charme do automobilismo para Goodwood. Não foi possível resgatar o antigo circuito para voltar a organizar corridas, mas foi aí que surgiu a ideia de montar um festival que reunisse exposição de carros antigos, desfiles e corridas de demonstração num traçado de pouco mais de dois quilômetros cercado por feno, ladeira acima e abaixo.</p>
<p>O primeiro Festival da Velocidade de Goodwood aconteceu em 1993, pequeno, mas cresceu rapidamente e hoje é, sem dúvida, uma das principais datas do calendário automobilístico mundial. Em todo o final de semana, cerca de 200 mil pessoas comparecem para ver carros de todas as épocas, desde os quase artesanais do fim do século XIX até os Fórmula 1 atuais. No evento da semana passada, Lewis Hamilton andou com a McLaren campeã de 2008, enquanto Stirling Moss desfilou com a histórica Mercedes W196.</p>
<p>E em Goodwood é possível ver improváveis relações carro/piloto. Em outras edições, Eddie Jordan já guiou o 191, o primeiro F1 que construiu e que foi o primeiro cockpit de Michael Schumacher na categoria. Nelsinho Piquet já guiou a Williams do pai e até Emerson Fittipaldi deu uma aceleradinha na Ferrari de Michael Schumacher.</p>
<p>E, em 1999, Rubens Barrichello teve a oportunidade de guiar dois F1 históricos: a McLaren MP4/6 de 1991, do tricampeonato de Ayrton Senna, e a Lotus 79 de Mario Andretti, o revolucionário bólido que deu ao ítalo-americano o título mundial de 1978. E o piloto brasileiro deu um depoimento exclusivo ao Blog do Capelli, relatando o que sentiu ao guiar tais máquinas. Com a palavra, Rubens!</p>
<div id="attachment_3529" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/07/20090707barrichellomclaren.jpg" alt="Foto: Anthony Fosh/Flickr" title="Rubens Barrichello na McLaren de Senna" width="550" height="258" class="size-full wp-image-3529" /><p class="wp-caption-text">Foto: Anthony Fosh/Flickr</p></div>
<p>&#8220;Eu estava tão empolgado em guiar o carro do &#8220;chefe&#8221; que a situação passou tão rápido, nem vi&#8230; O pedal era muito arisco e com as ondulações ele saltava demais. Era 8 ou 80! Dava pra sentir a potência do motor e a diferença do assento. Eu ficava para fora do carro, totalmente! Foi demais a experiência.&#8221;</p>
<div id="attachment_3530" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/07/20090707barrichellolotus.jpg" alt="Foto: Anthony Fosh/Flickr" title="Rubens Barrichello na Lotus" width="550" height="255" class="size-full wp-image-3530" /><p class="wp-caption-text">Foto: Anthony Fosh/Flickr</p></div>
<p>&#8220;Quanto à Lotus, eu não tinha nem banco e estava mais desconfortável. Mas o carro era muito mais alto em relação ao chão e o motor mais fraco (400 cavalos). Naquelas ruas foi muito mais fácil de guiar do que a McLaren. E também foi o primeiro carro que lembro ter visto e torcido na TV.&#8221; </p>
<p>Isso é Goodwood!</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/o-festival-dos-festivais/' addthis:title='O festival dos festivais '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/07/o-festival-dos-festivais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pergunte ao Capelli: Brabham-Ventilador</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/pergunte-ao-capelli-brabham-ventilador/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/pergunte-ao-capelli-brabham-ventilador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Pergunte ao Capelli]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[Brabham]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Murray]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Suécia]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Marko]]></category>
		<category><![CDATA[John Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Niki Lauda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Fala Capelli! Meu nome é Júlio, vi essa Brabham (que não sei o ano), a frente normal&#8230; Mas na traseira&#8230;. Que diabos é isso? Um exaustor? &#8211; Júlio Tiyoda Quase isso, Júlio. Este modelo é o Brabham BT46B, versão do &#8230; <a href="http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/pergunte-ao-capelli-brabham-ventilador/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/pergunte-ao-capelli-brabham-ventilador/' addthis:title='Pergunte ao Capelli: Brabham-Ventilador '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2637" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/03/20090308brabham.jpg" alt="Fotos: Arquivo" title="Brabham BT42B, o carro-ventilador" width="550" height="163" class="size-full wp-image-2637" /><p class="wp-caption-text">Fotos: Arquivo</p></div>
<p><strong><em>Fala Capelli! Meu nome é Júlio, vi essa Brabham (que não sei o ano), a frente normal&#8230; Mas na traseira&#8230;. Que diabos é isso? Um exaustor?</em> &#8211; Júlio Tiyoda</strong></p>
<p>Quase isso, Júlio. Este modelo é o Brabham BT46B, versão do BT46 utilizado pela equipe na temporada de 1978. Chamado de carro-ventilador, certamente foi uma das mais exitosas e fugazes inovações da história da Fórmula 1.</p>
<p>Do início. Gordon Murray, genial projetista da equipe de Bernie Ecclestone, desenhou um carro absolutamente inovador para a temporada de 1978. Além do computador de bordo e dos freios de fibra de carbono, inéditos até então, o BT46 tinha um design arrojado, com uma aerodinâmica limpa e formato piramidal. Mas a inovação mais radical veio da parte mecânica. O modelo originalmente não possuía radiadores, mas sim um sistema de painéis de refrigeração na superfície, o que deixou suas saias laterais de perfil bastante baixo. Na imagem abaixo, é possível visualizar tais painéis de troca de calor, são as placas brancas posicionadas na lateral do bólido.<br />
<div id="attachment_2636" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.blogdocapelli.com.br/wp-content/uploads/2009/03/20090308brabham2.jpg" alt="Foto: Arquivo" title="Brabham BT46 quando do lançamento: revolucionários painéis de refrigeração" width="550" height="324" class="size-full wp-image-2636" /><p class="wp-caption-text">Foto: Arquivo</p></div></p>
<p>Porém, antes mesmo da temporada começar, a equipe percebeu que tal solução não funcionaria. Os pesados motores 12 cilindros da Alfa Romeo ferviam e Murray entendeu que precisava de radiadores convencionais. Para não prejudicar o projeto como um todo, posicionou os radiadores abaixo do aerofólio dianteiro. Mas tal solução provocou desequilíbrio de peso no carro e prejudicou bastante a aerodinâmica limpa do bólido. Além disso, o grande e pesado motor da Alfa não permitia que o solo do carro ganhasse o desenho característico de asa invertida, solução inventada pela Lotus para que seus carros &#8220;grudassem&#8221; no chão e que deu início à era dos carros-asa.</p>
<p>Murray continuou trabalhando em busca de uma solução para o projeto, até que teve uma ideia que resovia os dois problemas: um ventilador. Posicionado na traseira do carro e ativado mecanicamente pela rotação do motor, as hélices começavam a girar a partir de 7.000 RPM, dissipando o calor e gerando como efeito colateral um grip mecânico fantástico, fazendo o carro colar no asfalto. O ventilador gerava, mesmo sem ser um carro-asa, um desejável efeito-solo.</p>
<p>O carro foi levado para o GP da Suécia e gerou polêmica assim que foi para a pista. Já nas primeiras voltas de treino o BT46B se mostrava capaz de bater as até então soberanas Lotus 78 de Mario Andretti e Ronnie Peterson, gerando protestos das demais equipes. Todas entenderam que o ventilador atuava como uma peça aerodinâmica móvel, mas a argumentação da Brabham de que o dispositivo servia para refrigeração do motor acabou aceita e o carro pôde disputar a corrida. Mesmo assim, como toda cautela é pouca, Bernie Ecclestone pediu que John Watson e Niki Lauda disputassem a classificação com tanque cheio. E as duas Brabham ficaram com o segundo e o terceiro lugares do grid, uma demonstração da incrível superioridade do carro-ventilador.</p>
<p>Na largada, Niki Lauda pulou para segundo e ficou escoltando a Lotus de Mario Andretti durante quase 40 voltas, até dar o bote e assumir a liderança. Voltas depois, o norte-americano abandonou com problemas de motor e Lauda disparou na frente, conquistando uma esmagadora vitória. Para se ter uma ideia, sua melhor volta foi quase um segundo mais rápida que as voltas dos demais, sem contar a Lotus de Andretti.</p>
<p>Tamanha superioridade fez com que a inovação continuasse a ser contestada, até que Bernie Ecclestone, sabendo que perderia a queda-de-braço, acordou com as equipes rivais em usar o carro-ventilador em apenas mais três corridas para depois abandoná-lo. Todos assinaram o acordo, mas assim mesmo o BT46B acabou definitivamente banido da F1. Uma comissão instituída para avaliar o caso concluiu que o dispositivo colocava em risco a segurança dos adversários, pois o ventilador poderia lançar pedras contra os carros que viessem atrás. O argumento parece absurdo, mas se levarmos em conta que seis anos antes Helmut Marko havia perdido a visão do olho esquerdo ao ter uma pedra lançada contra sua viseira no GP da França, ele passa a fazer algum sentido.</p>
<p>E foi assim, sem nenhuma despedida formal, que o bem-sucedido BT46B deu um súbito adeus à Fórmula 1. Um verdadeiro &#8220;one hit wonder&#8221;.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/pergunte-ao-capelli-brabham-ventilador/' addthis:title='Pergunte ao Capelli: Brabham-Ventilador '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2009/03/pergunte-ao-capelli-brabham-ventilador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da série: notícias extraordinárias</title>
		<link>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2007/01/da-serie-noticias-extraordinarias/</link>
		<comments>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2007/01/da-serie-noticias-extraordinarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Andretti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/wordpress/2007/01/da-serie-noticias-extraordinarias/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mario Andretti orgulhoso com a estréia do neto&#8221; Sim, claro. Simplesmente inacreditável. Nunca imaginei que o próprio avô fosse dizer algo assim sobre o Marco.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2007/01/da-serie-noticias-extraordinarias/' addthis:title='Da série: notícias extraordinárias '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autosport.com/news/report.php/id/56109" target="_blank"><b>&#8220;Mario Andretti orgulhoso com a estréia do neto&#8221;</b></a></p>
<p>Sim, claro. Simplesmente inacreditável. Nunca imaginei que o próprio avô fosse dizer algo assim sobre o Marco.
<div class="blogger-post-footer"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3098670464538380";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "468x15_0ads_al";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "DDDDDD";
google_color_bg = "DDDDDD";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blogdocapelli.warmup.com.br/2007/01/da-serie-noticias-extraordinarias/' addthis:title='Da série: notícias extraordinárias '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdocapelli.warmup.com.br/2007/01/da-serie-noticias-extraordinarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

